Электрические параметры | |
Номинальное рабочее напряжение AC | 690 V |
Номинальное рабочее напряжение DC | 1000 V |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 kV |
Ток нагрузки | 63 ÷ 180 A |
Макс. ток нагрузки с края рейки | 63 A |
Макс. ток нагрузки с середины рейки | 100 A |
Категория перенапряжения | III |
Остальные параметры | |
Степень защиты | IP20 |
Количество модулей | 57 |
Количество полюсов | 1 |
Количество выводов | 57 |
Количество фаз | 1 |
Установка | штифт |
Изоляция | ДА |
Для оборудования с Н проводом | НЕТ |
Для оборудования со вспомогательным выключателем | НЕТ |
Размеры | |
Ширина (нетто) | 1016 mm |
Высота (нетто) | 14 mm |
Глубина (нетто) | 14 mm |
Вес (нетто) | 0,204 kg |
Длина | 1016 mm |
Основная упаковка | 50 ks |
Расстояние | 17,8 mm |
Групповая упаковка | - шт. |
Сечение | 10 mm2 |
Таможенные данные | |
Справочник таможенных тарифов | 85369010 |
Происхождение товара | DE |
AL | N |
ECCN | N |
Данные базы данных | |
PCK | 3865 |
Мы компания с более 80 лет традиции и развития низковольтных защитных устройств. В области защиты электрических сетей низкого напряжения мы являемся комплексным поставщиком продуктов и услуг.
OEZ s.r.o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
Czech republic
Закупки
T: +420 465 672 503
Webdesign by mainview; created by SOFICO-CZ, a. s.
© 2021 - 2023 OEZ Sitemap | RSS | Настройки файлов cookie
Нашему веб-сайту необходимо Ваше согласие на использование Ваших личных данных, чтобы мы могли, кроме прочего, предоставить Вам нужную информацию. Нажмите «РАЗРЕШИТЬ», чтобы предоставить свое согласие.