Электрические параметры | |
Для цепей до номинального токя | 63 A |
Для цепей номинального напряжения AC | 230/400 V |
Для цепей номинального напряжения DC | - V |
Номинальное изоляционное напряжение | AC 500 V |
Класс защиты | II |
Степень защиты от наружных механических ударов | IK08 |
Испытание горячей петлёй | max. 850°C |
номинальные значения использованных приборов | 63 A, AC 230/400 V |
Материал шкафа | пластиковый |
Остальные параметры | |
Степень защиты | IP40 |
Количество модулей в ряду | 14 |
Общие количество модулей | 56 |
Количество рядов | 4 |
Пожарная устойчивость | ДА |
Цвет | белый - RAL 9003 |
Дверца - открытие | направо/налево |
Дверца - исполнение | непрозрачная |
Дверца - тип | одностворчатая |
Установка | для полых стен |
Возможность расширения | НЕТ |
Защита от механического повреждения | IK07 |
Размеры | |
Ширина (нетто) | 362 mm |
Высота (нетто) | 687 mm |
Глубина (нетто) | 102 mm |
Вес (нетто) | 3,03 kg |
Основная упаковка | 1 ks |
Групповая упаковка | - шт. |
Принадлежности | |
Монтажные панели | - |
DIN рейка | ДА |
Таможенные данные | |
Справочник таможенных тарифов | 85381000 |
Происхождение товара | ES |
AL | N |
ECCN | N |
Данные базы данных | |
PCK | 3875 |
Мы компания с более 80 лет традиции и развития низковольтных защитных устройств. В области защиты электрических сетей низкого напряжения мы являемся комплексным поставщиком продуктов и услуг.
OEZ s.r.o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
Czech republic
Закупки
T: +420 465 672 503
Webdesign by mainview; created by SOFICO-CZ, a. s.
© 2021 - 2023 OEZ Sitemap | RSS | Настройки файлов cookie
Нашему веб-сайту необходимо Ваше согласие на использование Ваших личных данных, чтобы мы могли, кроме прочего, предоставить Вам нужную информацию. Нажмите «РАЗРЕШИТЬ», чтобы предоставить свое согласие.